Ceník CZECH POINT
V následující tabulce naleznete ceny za vyhotovení ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského registru, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Registru řidičů, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu.
| 1. strana | další strana | |
|---|---|---|
| Obchodního rejstříku | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Rejstříku spolků | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Rejstříku nadací | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Rejstříku ústavů | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Rejstříku společenství vlastníků jednotek | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Rejstříku obecně prospěšný společností | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Živnostenského rejstříku | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Katastru nemovitostí | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy | 100,--Kč | neúčtuje se |
| Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran) | 100,--Kč | neúčtuje se |
| Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran) | 100,--Kč | neúčtuje se |
| Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Insolvenčního rejstříku | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Registru obyvatel | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Registru osob | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Registru osob - výpis z veřejné části | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Registru obyvatel - přehledu využití údajů | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Registru osob - přehled využití údajů | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Lékového záznamu pacienta | 100,--Kč | 50,--Kč |
| Další služby: | ||
| Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona | 50,--Kč | |
| Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) | 30,--Kč | |
| Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky | bezplatně | |
| Podání žádosti o změnu údajů v registru obyvatel | bezplatně | |
| Podání žádosti o změnu údajů v registru osob | bezplatně | |
| Podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě | bezplatně | |
| Provedení tzv. Zprostředkované identifikace | 200,--Kč | |
| Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu) | 30,--Kč | |
| Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis) | 30,--Kč | |
Poznámky
Jednou stránkou se rozumí formát A4, jeden list má dvě stránky, poplatek je osvobozen od DPH, cena nezávisí od počtu stránek – nejsou možné množstevní nebo jiné slevy.
Opakované vydání stejného výstupu z ISVS se považuje za další případ, nikoliv za druhou nebo další stránku.
Vytištěný výstup z ISVS nesmí být kopírován, musí být znovu „získán“ v souladu se zákonem předepsaným způsobem z ISVS a jako další případ řádně zaevidován pod vlastním číslem jednacím.
Stránka s ověřovací doložkou se do celkového počtu stránek nezapočítává, stránka s ověřovací doložkou není účtována.
Odměna hospodářské komory, za výše uvedené služby, se řídí zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a souvztažně zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Tento ceník je součástí ověřovatelského řádu a je platný od: 1. ledna 2022.